มั่นใจ! กล้องและเลนส์ทุกตัว
มีประกันสินค้าในไทย
- Sensor MOS ความละเอียด 20.4 Megapixel
- ระบบป้องกันภาพสั่นไหว 5 แกน
- หน้าจอทัชสกรีนขนาด 3.0 นิ้ว สามารถปรับองศาได้
- บันทึกวิดีโอความละเอียดระดับ 4K
*รับฟรี !! Workshop ถ่ายภาพ มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท
**สินค้ารับประกันศูนย์ OM SYSTEM (ประเทศไทย) 1 ปี
ประกาศ
- นโยบายการรับประกัน, ค่าบริการ และสิทธิพิเศษสำหรับประกันศูนย์เท่านั้น- เงื่อนไขการรับประกัน
OM SYSTEM OM-D E-M1X กล้องโปร สเป็กโหด
ประสิทธิภาพการทำงานและคุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการของช่างภาพระดับมืออาชีพอย่างแท้จริง


กล้อง Mirrorless ระดับ Professional
ตัวบอดี้ OM SYSTEM OM-D E-M1X ออกแบบมาเพื่อช่างภาพมืออาชีพโดยเฉพาะ เพราะพร้อมลุยทุกสถานการณ์ ทั้งฝน หรืออุณหภูมิที่ติดลบก็เอาอยู่ และยังมาพร้อมระบบลดฝุ่นละอองแบบใหม่ที่ใช้คลื่น SSWF เพื่อกำจัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกซึ่งระบบนี้ช่วยลดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกลงได้ถึง 10% ด้วยความอึด ถึก ทนทุกสภาพอากาศจึงทำให้แทบจะขึ้นแท่นเป็นกล้อง Mirrorless ระดับ Professional
มีระบบรักษาอุณหภูมิของตัวกล้อง
สำหรับการใช้งานเวลาถ่ายภาพแต่ละครั้งของช่างภาพนั้น คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะถ่ายภาพต่อเนื่องนานๆ หรือถ่ายวิดีโอเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้กล้องของเราเกิดความร้อนได้ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะกล้องตัวนี้มีระบบรักษาอุณหภูมิ เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องยาวนานยิ่งขึ้น

รีวิวรูปภาพที่ถ่ายจากกล้อง OM SYSTEM OM-D E-M1X
Cr.Kelly Cox
Cr.John Sterling Ruth
Cr.Shiro Hagihara
Cr.Laurent Vu
Cr.Koji Nakano
Cr.Michael Hurrenข้อมูลจำเพาะ
| Processor | Dual TruePic™ VIII |
| ความละเอียดที่มีประสิทธิภาพ (ประมาณ) | 20.4 MP |
| ระบบ AF | Dual FAST AF 121-point cross-type phase & contrast detection |
| ระบบป้องกันภาพสั่นไหว | Built-in 5-axis Up to 7.5 EV steps* |
| โครงสร้าง | Magnesium / Aluminium |
| ความไวแสง (ISO) | AUTO ISO: Customisable, LOW (approx.64) ‐ 6400 (Default: 200 - 6400) Manual ISO: LOW (approx.64, approx.100), 200 - 25600 (adjustable in 1/3 or 1 EV steps) |
| การยิงต่อเนื่อง | Mechanical Shutter: 15fps S-AF, 10fps C-AF Electronic Shutter: 60fps S-AF, 18fps C-AF |
| ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด | Mechanical: 1/8000 sec Electronic (Silent): 1/32000 sec |
| ปุ่มปรับแต่งได้ | 17 Function Buttons |
| การจับภาพแบบ RAW | มี (การบีบอัดแบบไม่สูญเสียข้อมูล 12 บิต) |
| การบันทึกวิดีโอ | C4K: 24p 4K: 24p, 25p, 30p Full HD: 24p, 25p, 30p, 50p, 60p High Speed Movie: 1920x1080 (FHD) / 120fps |
| คุณภาพวีดีโอ | 4K, C4K, Full HD, ถ่ายภาพยนตร์ด้วยความเร็วสูง แบบ FHD |
| แฟลช | Compatible with all Olympus Flashes |
| ช่องมองภาพ ความละเอียด การขยาย/ความครอบคลุม | Electronic Viewfinder, approx. 2.36M dots Approx. 1.48x - 1.65x / Approx. 100% Field of View |
| จอภาพ | 3.0 inch Vari-angle Touch LCD (approx. 1037k dots) |
| ทางยาวโฟกัส (เทียบเท่า 35 mm.) | ไม่ระบุ |
| ช่วงซูม | ไม่ระบุ |
| รูรับแสงสูงสุด | ไม่ระบุ |
| ฟังก์ชั่น WiFi | ใช่ |
| GPS | มี (ระบบเซนเซอร์ภาคสนาม) |
| การยิงแบบผูกมัด | มี (ผ่านสาย USB / ผ่าน WiFi) |
| นวัตกรรมทางเทคโนโลยี | Live Composite, Live ND, Live Time, การตรวจจับวัตถุอัจฉริยะ, ขาตั้งกล้องความละเอียดสูง, ความละเอียดสูง ด้วยมือเปล่า |
| ทนฝนและแดด | กันความเย็น, กันฝุ่น, ป้องกันละอองน้ำ |
| ไมโครโฟน | Built-in Stereo φ3.5 stereo mini jack for external |
| การชาร์จ USB | ใช่ |
| กำลังไฟบัส USB PD | ใช่ |
| ขนาด | 144.4mm x 146.8mm x 75.4mm |
| น้ำหนักโดยประมาณ (เฉพาะตัวเครื่อง) | 849.000000 |
| Color | Black |
|---|---|
| Type | Mirrorless |
| Effective Pixels | 20.4 Megapixel |
| Photo Resolution | 5184 x 3888 |
| Sensor | Micro Four Thirds MOS 17.4 x 13 mm |
| Focus Points | 121-Point All Cross-Type Phase-Detect AF |
| ISO | 200 to 25 |
| Shutter Speed | Mechanical Shutter 1/8000 to 60 Seconds Electronic Shutter 1/32000 to 60 Seconds and 1 to 30 Minutes in Bulb Mode |
| Continuous Shooting | Up to 15 fps at 20.4 MP for up to 103 Frames (Raw) / 132 Frames (JPEG) Up to 60 fps at 20.4 MP for up to 49 Frames (Raw) / 49 Frames (JPEG) |
| Built-in Flash | No |
| Viewfinder | Yes |
| Screen Size | 3.0" 1.037m-Dot Vari-Angle Touchscreen |
| Mount / Lens | Micro Four Thirds |
| Photo Formats | JPEG |
| Video Format | H.264/MOV |
| Video Resolution | DCI 4K (4096 x 2160) at 24.00p [237 Mb/s] |
| Clean HDMI | No |
| Connections | 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output and Microphone Input USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) 2.5 mm Sub-Mini Control Input |
| Storage Type | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Battery | 2 x BLH-1 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack |
| Dimensions | 144.4 x 146.8 x 75.4 mm |
| Weight | 997 g (Body with Battery and Memory) |








![[Clearance] Fujinon XF 14mm f/2.8 R](https://www.bigcamera.co.th/media/catalog/product/cache/a27455155b8532b3489e52a078cf4119/f/u/fujinon-xf-14-f28_1_.jpg)







![ชุดทำความสะอาด LENSPEN Original :Lens cleaning pen [NLP-1]](https://www.bigcamera.co.th/media/catalog/product/cache/a27455155b8532b3489e52a078cf4119/c/p/cplpn.jpg)




























