มั่นใจ! กล้องและเลนส์ทุกตัว
มีประกันสินค้าในไทย
- สามารถบันทึก BRAW ผ่าน HDMI
- ใช้งานร่วม Blackmagic Video Assist 12G HDR
- ตอบโจทย์การทำงานระดับมืออาชีพ
- การบันทึก ProRes RAW ผ่าน HDMI เข้ากับ Atomos Ninja V / V+
- บันทึก ProRes RAW / BRAW ได้ถึง 5.9K30p
- ยกระดับการทำงานการบันทึกวีดีโอ ProRes 422HQ ( codec ) เข้า SSD โดยตรง
หรือผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 งวด
Panasonic Lumix S5IIX
ปรัชญาการออกแบบของ LUMIX: การสร้างอารมณ์
การออกแบบใหม่สีดำล้วนของ LUMIX S5IIX สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สร้างรู้สึกดื่มด่ำกับการถ่ายภาพตัวแบบ โดยไม่สนใจเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพและป้องกันการสะท้อนบนม่านตาหรือสื่อบันทึกที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
การแสดงภาพในระดับที่สูงขึ้น
ด้วย LUMIX S5IIX รองรับการบันทึกและเล่นโดยใช้ SSD ภายนอกผ่าน USB นอกจากนี้ ความสามารถในการบันทึก ProRes 422 HQ (สูงสุด 1.9Gbps) และ All-Intra 10 บิต 4:2:2 10 บิตโดยตรงไปยัง SSD ซึ่งรวมความสามารถในการพกพาและความจุสูงได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการสำรองข้อมูลและการประมวลผลภายหลัง
ถ่ายทอดสดทุกที่ทุกเวลา
เลือกวิธีการสตรีมที่คุณชื่นชอบเพื่อแชร์ล่าสุดแบบเรียลไทม์! สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง การสตรีมสดแบบไร้สาย (RTMP/RTMPS) นั้นตั้งค่าได้ง่ายด้วยแอป LUMIX Sync สำหรับการใช้งานภายในอาคาร การสตรีมแบบสดผ่านสายที่มีความเสถียรสูง (RTP/RTSP) ก็มีให้เช่นกัน
・การสตรีมแบบสดไปยังแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับ RTMP/RTMPS เป็นไปได้โดยพื้นฐานแล้ว (ไม่รับประกันความเข้ากันได้กับทุกแพลตฟอร์ม) อาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถสตรีมแบบสดได้เมื่อบริการของแพลตฟอร์มเปลี่ยนไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม ・เนื่องจากความเร็วในการส่งข้อมูลของการสตรีมแบบสดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของอินเทอร์เน็ต ประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟน ฯลฯ เราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบการส่งสัญญาณล่วงหน้า ・ต้องใช้อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปเพื่อแปลงขั้วต่อ USB Type C ของ DC-S5IIX เป็นขั้วต่อ LAN ความเข้ากันได้ของอะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต USB:
Phase Hybrid AF เพื่อการถ่ายภาพที่ดุดัน
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการโฟกัสอัตโนมัติคือความเชื่อถือได้ Phase Hybrid AF ใหม่มอบความเร็วและความแม่นยำเพื่อช่วยให้คุณจับภาพวัตถุเป้าหมายได้แม้ในฉากที่ท้าทายที่สุดซึ่งมีวัตถุหลายตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง และแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยหรือย้อนแสง
ยอดเยี่ยมสำหรับการถ่ายภาพขณะที่คุณเดิน: เทคโนโลยี Active IS
Active IS ใหม่ให้คุณเดินและยิงได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยการระบุสถานะของการสั่นไหวของกล้องและการปรับอัตราส่วนการแก้ไขให้เหมาะสม Active IS สามารถชดเชยการสั่นของกล้องที่มีนัยสำคัญได้ ซึ่งมากกว่าระบบทั่วไปประมาณ 200%*
*เปรียบเทียบกับ LUMIX S5 ทางยาวโฟกัส 20 มม. เมื่อใช้ S-R2060
การจัดการความร้อนสำหรับการบันทึกไม่จำกัดเวลา
4:2:2 10 บิต C4K/4K 60p/50p ไม่จำกัดเวลาบันทึก* ด้วยตัวกล้องที่กะทัดรัดเทียบเท่ากับ S5 โครงสร้างการกระจายความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของ LUMIX S5IIX ทำให้สามารถบันทึกได้นานขึ้นแม้ในขณะถ่ายภาพที่โหลดหนัก (เช่น ความละเอียดสูง วิดีโอมากกว่า 4K, วิดีโอ HFR)
*กล้องอาจหยุดบันทึกเมื่อใช้งานในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าอุณหภูมิการใช้งานที่แนะนำ (0 ถึง 40 องศา) การบันทึกจะหยุดลงเมื่อเวลาบันทึกต่อเนื่องเกิน 30 นาทีใน [6K/29.97p] [6K/25.00p] [5.9K/29.97p] [5.9K/25.00p] เมื่อโหมดการจัดการระบายความร้อนถูกตั้งค่าเป็นมาตรฐาน
ใช้งานง่าย
รูปแบบที่ใช้งานง่ายและคำนวณมาอย่างดีและจอยสติ๊ก 8 ทิศทางช่วยให้คุณเลือกพื้นที่โฟกัสได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยการใช้งานเพียงนิ้วเดียวเพื่อการถ่ายภาพที่รวดเร็ว
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สี LUMIX
ความมุ่งมั่น เพื่อคุณภาพของภาพที่เหนือกว่า
เอ็นจิ้นใหม่ให้สีที่สมจริงยิ่งขึ้น ความละเอียดที่ละเอียดขึ้น และเอฟเฟกต์สามมิติที่เป็นธรรมชาติ และผสานกับเทคโนโลยี Dual Native ISO ช่วยลดสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ถ่ายภาพด้วยความไวแสงสูงพิเศษ แสดงผลได้อย่างสวยงามแม้ในพื้นที่มืด..
การไล่ระดับสีอย่างง่ายด้วย REAL TIME LUT
ภาพถ่ายและวิดีโอที่ใช้ LUT สามารถบันทึกภายในได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษใดๆ แม้ว่าคุณจะไม่มีทักษะการตัดต่อแบบพิเศษ แต่กล้องก็ช่วยให้คุณขยายขอบเขตของการแสดงออกได้มากเท่าที่คุณต้องการ
ขนาดและน้ำหนัก
ความสูง
102.3 มม
ความกว้าง
134.3 มม
ความลึก
90.1 มม
น้ำหนัก
740 ก
* ค่าทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ น้ำหนักรวมการ์ด SD และแบตเตอรี่ ไม่รวมเลนส์ ตัวเครื่องหนักเพียง 657g. ขนาดไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา
Specifications
ชนิด | ||
ชนิด | กล้องดิจิตอลมิเรอร์เลสเลนส์เดี่ยว | |
เมาท์เลนส์ | L-Mount | |
เซ็นเซอร์ภาพ | ||
ชนิด | เซ็นเซอร์ CMOS ฟูลเฟรม 35 มม. (35.6 มม. x 23.8 มม.) | |
จำนวนพิกเซลที่ใช้ในการบันทึกภาพของกล้อง / พิกเซลทั้งหมด | 24.20 ล้านพิกเซล / 25.28 ล้านพิกเซล | |
การเคลือบ AR (ป้องกันแสงสะท้อน) | มี | |
อัตราส่วนภาพ / ฟิลเตอร์สี | 3:2 / ฟิลเตอร์สีหลัก | |
ระบบลดฝุ่น | ชนิดเซ็นเซอร์ภาพ | |
ละติจูด | ||
14+ สต็อป (V-Log) | ||
ภาพนิ่ง | ||
รูปแบบไฟล์บันทึก | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW | |
อัตราส่วนภาพ | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | |
ขนาดไฟล์ (พิกเซล) เมื่อใช้เลนส์ฟูลเฟรม | 3:02 | 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 12000x8000(XL)* / 8496x5664(LL)* *โหมดความละเอียดสูง |
4:03 | 5328x4000(L) / 3792x2848(M) / 2688x2016(S) / 10656x8000(XL)* / 7552x5664(LL)* *โหมดความละเอียดสูง | |
16:09 | 6000x3368(L) / 4272x2400(M) / 3024x1704(S) / 12000x6736(XL)* / 8496x4784(LL)* *โหมดความละเอียดสูง | |
1:01 | 4000x4000(L) / 2848x2848(M) / 2016x2016(S) / 8000x8000(XL)* / 5664x5664(LL)* *โหมดความละเอียดสูง | |
65:24:00 | 6000x2208(L) | |
2:01 | 6000x3000(L) | |
ขนาดไฟล์ (พิกเซล) เมื่อใช้เลนส์ APS-C/Super 35 มม. | 3:02 | 3984x2656(L) / 2880x1920(M) / 2064x1376(S) |
4:03 | 3536x2656(L) / 2560x1920(M) / 1840x1376(S) | |
16:09 | 3984x2240(L) / 2880x1624(M) / 1920x1080(S) | |
1:01 | 2656x2656(L) / 1920x1920(M) / 1376x1376(S) | |
คุณภาพของภาพ | RAW / RAW+ละเอียด / RAW+มาตรฐาน / ละเอียด / มาตรฐาน (โหมดความละเอียดสูง: ผสม / RAW / RAW+ละเอียด / ละเอียด) | |
พื้นที่สี | sRGB, AdobeRGB | |
ภาพเคลื่อนไหว | ||
รูปแบบไฟล์บันทึก | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes | |
MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC | ||
รูปแบบเสียง | MOV: LPCM (2 ช่อง 48kHz/24 บิต, 96kHz/24 บิต*) (4 ช่อง 48kHz/24 บิต**, 96kHz/24 บิต**) | |
MP4: AAC (2 ช่อง 48kHz/16 บิต) | ||
*เมื่อติดตั้งไมโครโฟน Φ3.5 มม. หรือ DMW-XLR1 (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) **เมื่อติดตั้ง DMW-XLR1 (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) | ||
ความถี่ของระบบ | 59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz | |
พื้นที่ภาพของวิดีโอ | เต็ม / APS-C / PIXEL/PIXEL | |
การบันทึก USB-SSD ภายนอก | ||
มี (เปิด / ปิด) | ||
ช่องมองภาพ | ||
ชนิด | OLED Live View Finder | |
พิกเซล | ประมาณ 3.68 ล้านจุด | |
มุมมองภาพ / กำลังขยาย | ประมาณ 100% / ประมาณ 0.78 เท่า ด้วยเลนส์ 50 มม. ที่ระยะ Infinity; -1.0 m-1, เมื่อตั้งค่าอัตราส่วนภาพที่ 3:2 | |
จุดสายตา / การปรับไดออพเตอร์ | ประมาณ 21 มม. ที่ระยะ Infinity; -1.0 m-1 / -4.0 - +2.0 (dpt) | |
เซ็นเซอร์ดวงตา | มี | |
ความเร็วของจอแสดงผล | 120fps / 60fps | |
จอภาพด้านหลัง | ||
ชนิด | จอภาพ TFT LCD แบบสัมผัส | |
ขนาดจอภาพ | มุมอิสระ 3.0 นิ้ว (7.6 ซม.), อัตราส่วนภาพ 3:2 | |
พิกเซล | ประมาณ 1.84 ล้านจุด | |
มุมมองภาพ | ประมาณ 100% | |
STATUS LCD | ||
- | ||
FOCUS (*³) | ||
ชนิด | ระบบ Phase Detection AF / ระบบ Contrast AF | |
เทคโนโลยี DFD | มี | |
โหมดโฟกัส | AFS (เดี่ยว) / AFC (ต่อเนื่อง) / MF | |
โหมด AF | การติดตาม / AF เต็มพื้นที่ / โซน (แนวนอน/แนวตั้ง) / โซน / 1-Area+ / 1-Area / Pinpoint *สามารถเปิดการตรวจจับอัตโนมัติได้เพื่อสลับไปมาระหว่างมนุษย์/ ใบหน้า/ดวงตา/ สัตว์+มนุษย์ ยกเว้นขณะตั้งค่าไว้ที่ Pinpoint |
|
ช่วงตรวจจับ AF | EV -6 - 18 (F1.4, เทียบเท่า ISO100, AFS) | |
การตั้งค่า AF แบบกำหนดเอง | ความไวแสงของ AF, ความไวในการสลับพื้นที่ AF, การคาดการณ์วัตถุที่เคลื่อนไหว | |
ไฟช่วย AF | มี | |
ล็อค AF | ตั้งค่าปุ่ม Fn ในเมนูแบบกำหนดเองเป็น AF Lock | |
การควบคุมวงแหวนโฟกัส | Nonlinear / Linear (90°/ 120°/ 150°/ 180°/ 210°/ 240°/ 270°/ 300°/ 330°/ 360°/ 720°/ 1080°/ สูงสุด) | |
อื่นๆ | AF-ON, AF-ON: Near Shift, AF-ON: Far Shift, ระบบจำกัดโฟกัส, ระบบช่วยโฟกัส, ความเร็วในการเคลื่อนที่ 1-Area AF, การปรับ AF แบบไมโคร, AF ต่อเนื่อง (ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว), Focus/Shutter Priority, การสลับโฟกัสสำหรับแนวตั้ง/แนวนอน, AF/AE Lock Hold, AF+MF, MF Assist, MF Guide, ล็อกวงแหวนโฟกัส, แสดง/ซ่อนโหมด AF, AF ชัตเตอร์, กดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่ง, AF ด่วน, AF เซ็นเซอร์ดวงตา, เฟรมโฟกัสแบบวน, จอแสดงผล Live ใหญ่ขึ้น (วิดีโอ), ชัตเตอร์แบบสัมผัส, ฟังก์ชั่น AF/AE แบบสัมผัส, AF ทัชแพด, ดำเนินการโฟกัสของเลนส์ต่อ | |
การควบคุมแสง | ||
ระบบวัดแสง | ระบบตรวจจับหลายรูปแบบ 1,728 โซน | |
โหมดวัดแสง | หลายจุด / เน้นกลางภาพ / เฉพาะจุด / เน้นไฮไลต์ | |
ช่วงการวัด | EV0-18 (เลนส์ F2.0, เทียบเท่า ISO100) | |
แป้นหมุนเปลี่ยนโหมด | Program AE (P) / Aperture Priority AE (A) / Shutter Priority AE (S) / ปรับช่องรับแสงด้วยตนเอง (M) / Creative Video (P/A/S/M)* / ช้าและเร็ว / กำหนดเอง 1, 2, 3 / Intelligent Auto *สามารถใช้การทำงานของช่องรับแสงเช่นเดียวกับโหมด P/A/S/M ได้ |
|
การชดเชยแสง | ขั้นละ 1/3 EV ±5EV (±3EV สำหรับภาพเคลื่อนไหว) | |
ความไวแสง ISO (ความไวแสงมาตรฐาน) | [ปกติ] | |
อัตโนมัติ / 50* / 100-51200 / 102400* / 204800* (ขั้นละ 1/3 หรือ 1 EV) *เพิ่มค่าความไวแสง | ||
[V-Log] | ||
อัตโนมัติ / 320* / 640-51200 (ขั้นละ 1/3 หรือ 1 EV) *เพิ่มค่าความไวแสง | ||
[HLG] | ||
อัตโนมัติ / 400-51200 / 102400* / 204800* (ขั้นละ 1/3 หรือ 1 EV) *เพิ่มค่าความไวแสง | ||
ล็อค AE | ตั้งค่าปุ่ม Fn ในเมนูแบบกำหนดเองเป็น AE Lock | |
ระบบกันสั่นของภาพ | ||
B.I.S. (5 แกน / 5 สต็อป*) *ตามมาตรฐาน CIPA [การขยับในทิศทางแนวนอน/แนวตั้ง: เมื่อใช้ S-R2060 จะมีระยะโฟกัส f=60 มม.] | ||
Dual I.S. 2 (ระดับ 6.5 สต็อป*) *ตามมาตรฐาน CIPA [การขยับในทิศทางแนวนอน/แนวตั้ง: เมื่อใช้ S-E70200 จะมีระยะโฟกัส f=200 มม.] | ||
สมดุลสีขาว | ||
สมดุลแสงสีขาว | AWB / AWBc / AWBw / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4/ การตั้งค่าอุณหภูมิสี 1, 2, 3, 4 | |
การปรับสมดุลแสงสีขาว | ไบแอสสีน้ำเงิน/เหลือง, ไบแอสสีแดง/เขียว | |
การตั้งค่าอุณหภูมิสี | 2500-10000K ใน 100K | |
ชัตเตอร์ | ||
ชนิด | ชัตเตอร์ระนาบโฟกัส | |
ความเร็วชัตเตอร์ | ภาพนิ่ง: Bulb (สูงสุด 30 นาที), 1/8,000 - 60 | |
ม่านชัตเตอร์ด้านหน้าแบบอิเล็กทรอนิกส์: Bulb (สูงสุด 30 นาที), 1/2,000 - 60 | ||
ชัตเตอร์ไฟฟ้า: Bulb (สูงสุด 60 วินาที), 1/8,000 - 60 | ||
ภาพเคลื่อนไหว: 1/16,000 - 1/25 | ||
โหมด Creative Video M / โหมด MF: 1/16,000 - 1/2 | ||
ตั้งเวลาถ่าย | 10 วินาที, 3 ภาพ / 2 วินาที / 10 วินาที / กำหนดเวลาเอง | |
รีโมทคอนโทรล | การรีโมทด้วย DMW-RS2 (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) | |
โหมด Silent / ประเภทชัตเตอร์ | มี / มี (อัตโนมัติ / กลไก / ม่านด้านหน้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ / อิเล็กทรอนิกส์ / อิเล็กทรอนิกส์+NR) | |
BRACKET | ||
AE bracket | 3, 5, 7 ภาพ ขั้นละ 1/3, 2/3 หรือ 1 EV, สูงสุด ±3 EV, เดี่ยว/ต่อเนื่อง | |
Aperture Bracket | 3, 5 หรือทุกตำแหน่ง | |
Focus Bracket | 1 ถึง 999 ภาพ สามารถตั้งโฟกัสได้ 10 ระดับ | |
โครงสมดุลของสีขาว | ภาพ 3 ภาพในแกนสีน้ำเงิน/เหลือง หรือแกนสีแดง/เขียว, การตั้งค่าอุณหภูมิสี | |
การถ่ายภาพต่อเนื่อง | ||
ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง | [ชัตเตอร์กลไก / ม่านชัตเตอร์ด้านหน้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ | H: 9 เฟรม/วินาที (AFS/MF), 7 เฟรม/วินาที (AFC) (ด้วย Live View) |
M: 5 เฟรม/วินาที (AFS/MF) (ด้วย Live View), 5 เฟรม/วินาที (AFC) (ด้วย Live View) | ||
L: 2 เฟรม/วินาที (AFS/AFC/MF) (ด้วย Live View) | ||
ชัตเตอร์ไฟฟ้า | SH30: 30 เฟรม/วินาที (AFS/AFC/MF) | |
H: 9 เฟรม/วินาที (AFS/MF), 8 เฟรม/วินาที (AFC) (ด้วย Live View) | ||
M: 5 เฟรม/วินาที (AFS/MF) (ด้วย Live View), 5 เฟรม/วินาที (AFC) (ด้วย Live View) | ||
L: 2 เฟรม/วินาที (AFS/AFC/MF) (ด้วย Live View) | ||
จำนวนภาพที่บันทึกได้ | H/M/L* | |
RAW+JPEG: มากกว่า 200 ภาพ | ||
RAW: มากกว่า 200 ภาพ | ||
JPEG: มากกว่า 300 ภาพ | ||
*จนกระทั่งความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องลดลง เมื่อบันทึกภาพภายใต้สภาพการทดสอบที่กำหนดโดย Panasonic | ||
*เมื่อใช้การ์ดที่มี SD Speed Class เป็น "UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)" | ||
SH | ||
RAW / RAW+JPEG / JPEG: 200 ภาพ | ||
แฟลช | ||
ประเภทแฟลช | แฟลชภายนอก TTL (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) | |
ความเร็วในการซิงค์ | น้อยกว่า 1/250 วินาที *หมายเลขนำลดลงที่ 1/250 วินาที เฉพาะเมื่อตั้งค่าเป็นโหมด M หรือโหมด S เท่านั้น | |
โหมดแฟลช | อัตโนมัติ* / อัตโนมัติ/ลดตาแดง* / บังคับเปิด / บังคับเปิด/ลดตาแดง / Slow Sync. / Slow Sync./ลดตาแดง / บังคับปิด *สำหรับ iA เท่านั้น | |
การซิงค์แฟลช | ซิงค์ม่านชัตเตอร์ 1, ซิงค์ม่านชัตเตอร์ 2 | |
การปรับแสงแฟลช | ขั้นละ 1/3 EV ±3EV | |
การควบคุมแบบไร้สาย | มี (เมื่อใช้ DMW-FL200L / FL360L / FL580L (มีจำหน่ายแยกต่างหาก)), ช่องสัญญาณไร้สาย: ช่อง 1/ช่อง 2/ช่อง 3/ช่อง 4 | |
คอนเวอร์ชั่นมุมเทเล | ||
2.0 เท่า (EX S) (เมื่อใช้เลนส์ฟูลเฟรม), 1.9 เท่า (EX S) (เมื่อใช้เลนส์ APS-C / Super 35 มม. (APS-C)), 1.4 เท่า (EX M) *เฉพาะสำหรับบันทึกภาพนิ่ง | ||
การตั้งค่าสี | ||
Photo Style | Photo Style | มาตรฐาน / สดใส / ธรรมชาติ /L. Classic Neo / Flat / ทิวทัศน์ / ภาพบุคคล /Monochrome / L. Monochrome / L. Monochrome D / L. Monochrome S / Cinelike D2 / Cinelike V2 / Like709 / V-Log / LUT แบบเรียลไทม์ / Like2100 (HLG) / Like2100 (HLG) แบบเต็มระยะ* / สไตล์ภาพถ่ายของฉัน 1-4 (5-10)* *ตั้งค่าเป็น “เปิด” จาก “แสดง/ซ่อนสไตล์ภาพถ่าย” เพื่อเลือก |
การปรับภาพ | ความเปรียบต่าง / ไฮไลต์ / เงา / ความอิ่มตัวของสี / โทนสี / สี / เอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์ / Grain Effect / จุดนอยส์สี / ความคมชัด / การลดจุดนอยส์ / ISO / WB / LUT *การตั้งค่าที่ปรับได้อาจแตกต่างกันไปตามโหมดสไตล์ภาพถ่าย |
|
ฟิลเตอร์ | Expressive / ย้อนยุค / ภาพเก่า / High Key / Low Key / ซีเปีย / Cross Process / Bleach Bypass | |
ไลบรารี LUT | Vlog_709 / ค่า 1-10 *LUT แบบเรียลไทม์ในสไตล์ภาพถ่าย, ใช้ LUT ในปุ่ม Fn, ใช้ LUT ในการประมวลผล RAW, LUT View Assist ใน V-Log View Assist, สามารถใช้ LUT ได้จากการตั้งค่าเหล่านี้ |
|
ฟังก์ชั่นภาพเคลื่อนไหว | ||
การถ่ายวิดีโอแบบไทม์แลปส์ | มี | |
ภาพเคลื่อนไหวสต็อปโมชัน | มี | |
Live Cropping | ใช่ (รองรับการครอปจากวิดีโด 30p/25p/24p ขนาด 5.9K (FULL) เป็นขนาด 4K/FHD) | |
การทำงาน SS/Gain | ระยะเวลาชัตเตอร์/ISO / มุม/ISO / ระยะเวลาชัตเตอร์/dB | |
ระดับความสว่าง | 8 บิต: 0-255 / 16-235 / 16-255 | |
10 บิต: 0-1023 / 64-940 / 64-1023 | ||
Synchro Scan | มี | |
Master Pedestal Level | 31 ขั้น | |
แถบสี / 1kHz test tone | มี (SMPTE / EBU / ARIB) / มี | |
LUT View Assist | ประเภทไฟล์ที่รองรับ: .vlt, .cube | |
จอภาพ / HDMI | ||
HLG View Assist | จอภาพ (โหมด1 / โหมด2 / ปิด) / HDMI (อัตโนมัติ / โหมด1 / โหมด2 / ปิด) | |
การแสดงผลจอกว้างแบบ Anamorphic Desqueeze | 2.0 เท่า / 1.8 เท่า / 1.5 เท่า / 1.33 เท่า / 1.30 เท่า / ปิด | |
Wave form monitor / Vectorscope | เลือกได้ | |
ตัวควบคุม Knee | มี (ในโหมด Like709) | |
ตัวแสดงเฟรม REC สีแดง | เปิด / ปิด | |
ข้อมูลโฟกัสแนวตั้ง | ||
ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว (เปิด/ปิด) | ||
มาตรวัดระดับ | ||
มี | ||
อินเทอร์เฟซ | ||
USB | USB Type-C (SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)) | |
HDMI (*⁴) | HDMI | HDMI TypeA เสียง: เปิด / ปิด, MP4: 2 ช่อง, MOV: 2 ช่อง (เมื่อตั้งค่า [อินพุตไมค์ 4 ช่อง] ไว้ที่ปิด), 4 ช่อง (เมื่อตั้งค่า [อินพุตไมค์ 4 ช่อง] ไว้ที่เปิด) |
ผ่านจอภาพ | 4:2:2 10 บิต (เมื่อตั้งค่า [คุณภาพการบันทึก] เป็น [4:2:2 10 บิต] หรือ [4:2:0 10 บิต]) | |
4:2:2 8 บิต (เมื่อตั้งค่า [คุณภาพการบันทึก] เป็น [4:2:0 8 บิต]) | ||
การเล่น | 59.94Hz: C4K/60p / C4K/30p / 4K/60p / 4K/30p / 1080/120p / 1080p / 1080i / 720p* / 480p* | |
50.00Hz: C4K/50p / C4K/25p / 4K/50p / 4K/25p / 1080/100p / 1080p / 1080i / 720p* / 576p* | ||
24.00Hz: C4K/24p / 4K/24p / 1080p | ||
*สำหรับการเล่นเท่านั้น | ||
ช่องเสียบรีโมท | φ2.5 มม. | |
ระบบเสียง | ไมโครโฟนในตัว | สเตอริโอ |
ตัวกำจัดเสียงลม: ปิด / มาตรฐาน / สูง | ||
ไมโครโฟนภายนอก / อินพุตอุปกรณ์เสียงภายนอก | φ3.5 มม. สำหรับไมโครโฟนภายนอก / อุปกรณ์เสียงภายนอก ไมค์ (ต่อไฟเลี้ยง) / MIC / LINE การลดเสียงลม: ปิด / ต่ำ / มาตรฐาน / สูง *เมื่อติดตั้งไมโครโฟน 3.5 มม. (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) ไมค์พิเศษ: สเตอริโอ / ช็อตกัน *เมื่อติดตั้ง DMW-MS2 (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) |
|
ไมโครโฟน XLR | มี ด้วย DMW-XLR1 (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) | |
อินพุตไมค์ 4 ช่อง | มี ด้วย DMW-XLR1 (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) | |
ลำโพง | โมโน | |
ช่องเสียบหูฟัง | φ3.5 มม. | |
ช่องใส่การ์ด SD | ช่องเสียบ 1, ช่องเสียบ 2 การ์ดหน่วยความจำ SD / การ์ดหน่วยความจำ SDHC* / การ์ดหน่วยความจำ SDXC* *เข้ากันได้กับการ์ดหน่วยความจำ SDHC/SDXC มาตรฐาน UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 และการ์ดหน่วยความจำ SDXC มาตรฐาน UHS-II Video Speed Class 90 |
|
TC เข้า/ออก | Rec Run / Free Run | |
การนับ | ||
โหมดรหัสเวลา | ดรอปเฟรม / ไม่ดรอปเฟรม (เมื่อเลือกความถี่ระบบ [59.94 Hz]) | |
เอาต์พุตรหัสเวลา HDMI | เปิด / ปิด | |
พัดลม | ||
อัตโนมัติ1 / อัตโนมัติ2 / เร็ว / ปกติ / ช้า* / ปิด** | ||
*ไม่สามารถเลือกได้เมื่อความละเอียดสูงกว่า C4K หรืออัตราเฟรมสูงกว่า 60p | ||
**สามารถตั้งค่าปิดได้เมื่ออยู่ในโหมด iA/P/A/S/M | ||
ระบบไร้สาย | ||
Wi-Fi | ความถี่ 2.4GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n) | |
ความถี่ 5GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) | ||
ความปลอดภัย: WPA/WPA2/WPA3 | ||
Bluetooth | Bluetooth® v5.0 (Bluetooth พลังงานต่ำ (BLE)) | |
กันฝุ่นและกันละอองน้ำ* | ||
ใช่ | ||
*การกันฝุ่นและละอองน้ำไม่รับประกันว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นหากกล้องนี้สัมผัสน้ำโดยตรง | ||
พลังงาน | ||
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (7.2V, 2200mAh, 16Wh) (มาพร้อมกัน) | |
อุปกรณ์จ่ายไฟแบบ USB, การชาร์จพลังงานผ่าน USB, การจ่ายไฟผ่าน USB Power Delivery | ||
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ (มาตรฐาน CIPA) | เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ SD | ประมาณ 370 ภาพ, 1,250 ภาพ (โหมด LVF แบบประหยัดพลังงาน*) ด้วย S-R2060 |
ประมาณ 370 ภาพ, 1,200 ภาพ (โหมด LVF แบบประหยัดพลังงาน*) ด้วย S-S50 | ||
*ภายใต้สภาพการทดสอบที่กำหนดโดย Panasonic ตามมาตรฐาน CIPA เมื่อตั้งค่าระยะเวลาการเข้าสู่โหมดสลีปไว้ที่ 1 วินาที | ||
เมื่อใช้ USB-SSD ภายนอก | ประมาณ 300 ภาพด้วย S-R2060 | |
ประมาณ 300 ภาพด้วย S-S50 | ||
เวลาที่สามารถบันทึกต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว) (*¹) | MP4 [4K/60p]: ประมาณ 90 นาที (APS-C), MP4 [FHD/60p]: ประมาณ 130 นาที (FULL) *เมื่อใช้ S-R2060 / S-S50 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว | |
